Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U型會議室 | 教室 | 劇院 | 宴會 | 雞尾酒會式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大宴會廳 | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
太平洋 1 廳 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
太平洋 2 廳 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
太平洋 3 廳 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
太平洋 4 廳 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
安達曼 1 - 3 廳 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
安達曼 1 廳 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
安達曼 2 廳 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
安達曼 3 廳 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
大西洋 1 - 3 廳 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
大西洋 1 廳 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
大西洋 2 廳 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
大西洋 3 廳 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
加勒比海 1 - 4 廳 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
加勒比海 1 廳 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
加勒比海 2 廳 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
加勒比海 3 廳 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
加勒比海 4 廳 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
卡斯皮安 | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
申請舉辦會議或活動
通過填寫下面的在線表格舉辦會議或活動。
(*) 表示必填欄位。
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
電話: +66 3839 9200
預訂熱線: +66 3839 9200
洽詢
- 免費Wi-Fi
- 接送機服務 (可按需提供, 需額外收費)
- 電動車充電站 (需額外收費)
我們懇請您在抵達時出示用於預訂的實體信用卡
visa
master
jcb