| 會議室 | 尺寸(長x寬x高) | 面積(平方公尺) | 董事會議室 | U型會議室 | 教室 | 劇院 | 宴會 | 接待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinxay 大宴會廳 | 38.20 x 16.13 | 495 | 60 | 64 | 350 | 450 | 300 | 600 |
| Thara 會議室 | 13.00 x 7.00 | 110 | 24 | 41 | 36 | 50 | 50 | 80 |
| Panya 會議室 | 15.00 x 6.00 | 100 | 30 | 35 | 42 | 100 | 50 | 80 |
| Sopha 會議室 | 13.50 x 5.50 | 77.5 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Niran 會議室 | 23.50 x 5.50 | 76 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Maha VIP 室 | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
Find answers to common questions about our meeting rooms and services to help you plan with confidence. For further assistance, our Meetings & Events team is always here to help.
申請舉辦會議或活動
通過填寫下面的在線表格舉辦會議或活動。
(*) 表示必填欄位。
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
電話: +856 21 618 123
洽詢
- 免費Wi-Fi
- 24小時前台服務
- 接送機服務 (可按需提供, 需額外收費)
我們懇請您在抵達時出示用於預訂的實體信用卡
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb